• Inicio
  • Inicio
  • Articulo 76
    • Info. 2015 - 2018
    • Info. 2019 - 2021
  • Articulo 78
    • Info. 2015 - 2018
    • Info. 2019 - 2021
  • Articulo 88
    • Info. 2015 - 2018
    • Info. 2019 - 2021

Aviso de Privacidad Simplificado Aviso de Privacidad Integral
Ir al Portal
Ir al Portal
  • SECRETARÍA PARTICULAR

    2018    2019    2020    2021 2022
  • SECRETARÍA TÉCNICA

    2018    2019    2020    2021 2022
  • Coordinación de Asesores

    2018    2019    2020    2021 2022
  • COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

    2018    2019    2020    2021 2022
  • COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN

    2018    2019    2020    2021 2022
  • Coordinación de Desarrollo Politico

    2018    2019    2020    2021 2022
  • Coordinación de Salud

    2018    2019    2020    2021 2022
  • COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

    2018    2019    2020    2021 2022
  • SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

    2018    2019    2020    2021 2022
  • DIRECCIÓN DE FINANZAS

    2018    2019    2020    2021 2022
  • DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

    2018    2019    2020    2021 2022
  • Contraloria Municipal

    2018    2019    2020    2021 2022
  • DIRECCIÓN DE DESARROLLO

    2018    2019    2020    2021 2022
  • DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

    2018    2019    2020    2021 2022
  • DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

    2018    2019    2020    2021 2022
  • DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

    2018    2019    2020    2021 2022
  • DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

    2018    2019    2020    2021 2022
  • DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

    2018    2019    2020    2021 2022
  • DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

    2018    2019    2020    2021 2022
  • DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

    2018    2019    2020    2021 2022
  • DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

    2018    2019    2020    2021 2022
  • DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

    2018    2019    2020    2021 2022
  • DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)

    2018    2019    2020    2021 2022

    4TO. TRIMESTRE 2021

    ORGANIGRAMA

    DIRECTORIO

    SEMBLANZA CURRICULAR

    Izcoatl Jimenez Vargas
    Abraham Ortiz Manzanilla
    Angelica Torpey Campos
    Araceli Ovando Lanestosa
    Beatriz Domínguez Valencia
    Beatriz Gallegos Perez
    Daniel De La Cruz Miranda
    Francisco Gama Planter
    Isaura Centurion De La Cruz
    Jacob Alejandro Avina Zurita
    Juan Raymundo De Los Gomez Ramirez
    Julio Arturo Sanchez Hernandez
    Laura Beatriz Guzman Priego
    Lucinia Chio Cardenas
    Maria Rebeca Magdaleno Silvan

    FACULTADES DEL ÁREA

    • Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)
    • Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
    • Subdirección de Consejos de Ancianos y Personas con Discapacidad
    • Subdirección de Centros Asistenciales
    • Subdirección de Desarrollo a la Comunidad
    • Unidad de Enlace Administrativo
    • Unidad de Enlace de Mejora Regulatoria

    ESTRUCTURA ORGÁNICA ( PÉRFIL DE PUESTO)

    • Director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)
    • Unidad de Enlace Administrativa del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)
    • Jefe de Recursos Financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)
    • Jefe de Recursos Materiales y Servicios del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)
    • Jefe de Recursos Humanos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)
    • Subdirector de Desarrollo de la Comunidad del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)
    • Jefe de Desarrollo de la Comununidad del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)
    • Jefe de Organización y Promoción del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)
    • Procuradora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)
    • Jefe de Asistencia y Seguimiento Legal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)
    • Jefe de Orientación Psicológicos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)
    • Subdirectora de Centros Asistenciales del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)
    • Jefe de Centros Infantiles del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)
    • Jefe de Academias del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)
    • Subdirectora de Atención a Discapacitados y Consejos de Ancianos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)
    • Jefe de Atención a Discapacitados y Consejos de Ancianos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)
    • Unidad de Enlace de Mejora Regulatoria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF

    TRÁMITES

    • Inscripción a Centros de Aistencia Infantil

    CONVENIOS

    • Convenio SMDIF-CEDH

    SERVICIOS

    • Requisitos para solicitud de apoyos ortopédicos (Discapacidad)
    • Requisitos para integración de consejos de ancianos

    REPORTE DE ACTIVIDADES

    • Actividades y Servicios de la PRODEMFA
    • Actividades y Servicios de Discapacidad
    • Actividades y Servicios de Consejo de Ancianos
    • Actividades y Servicios de Academias

    PADRÓN DE BENEFICIARIOS

    • Padrón de beneficiarios de Centros Asistencia Infanti
    • Padrón de beneficiarios de Academias

    CALENDARIOS

    • Calendario de Academias

    REGLAS DE OPERACIÓN

    • Reglas de Operación para CAI y Acedemias

    3ER. TRIMESTRE 2021

    ORGANIGRAMA

    DIRECTORIO

    FACULTADES DEL ÁREA ( ATRIBUCIONES Y FUNCIONES)

    ESTRUCTURA ORGÁNICA ( PÉRFIL DE PUESTO)

    • Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)
    • Subdirección de Administración
    • Subdirección de Centros Asistenciales
    • Subdirección de Consejo de ancianos
    • Subdirección de Procuraduría de la Defensa del Menor (PRODEMFA)
    • Subdirección de Desarrollo de la comunidad
    • Departamento de Recursos Materiales y de Servicios
    • Departamento de Recursos Humanos
    • Departamento de Administración

    INFORMACIÓN CURRICULAR

    • Blanca Estela Pavon Jiménez
    • Jorge Tomás Marin Hernández
    • Miguel Angel Magaña Hernández
    • Violeta Rodríguez Izquierdo
    • Zoila Yanet de la Fuente Sánchez 
    • Rene Ramos Ulin
    • Lilly Pérez Escobar
    • Daniel De La Cruz Miranda

    TRÁMITES

    • Tramite de ficha de inscripción a cendis y estancias centros asistenciales
    • Tramite de ficha de inscripción a las academias centros asistenciales

    REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE "DESAYUNOS ESCOLARES CENDIS, ESTANCIAS Y ACADEMIAS" 

    1.- DATOS ESTADISTÍCOS CENDIS, ESTANCIAS, ACADEMIAS

    2.- DATOS ESTADISTÍCOS ACADEMIAS

    3.- TRÁMITES Y SERVICIOS ESTADISTÍCOS PRODEMFA

    4.- TRÁMITES Y SERVICIOS, APARATOS ORTOPÉDICOS

    5.- TRÁMITES  Y SERVICIOS, ESTADISTÍCOS CONSEJO DE ANCIANOS

    6.- PADRÓN DE BENEFICIARIOS ACADEMIAS

    7.- CALENDARIO ADMINISTRATIVO

    8.- PROGRAMA DIF MUNICIPAL

    ACTAS DE DONACIÓN EN ESPECIES

    03873 05493 05514 05552 05573
    03874 05494 05515 05553 05575
    03875 05495 05516 05555 05576
    03876 05496 05517 05556 05577
    03877 05497 05518 05557 05578
    03878 05498 05519 05558 05579
    03879 05500 05520 05559 05580
    03880 05501 05521 05560 05581
    03881 05502 05522 05561 05582
    04802 05503 05523 05562 05583
    05482 05504 05542 05563 05584
    05483 05505 05543 05564 05585
    05485 05506 05544 05565 05586
    05486 05507 05545 05566 05587
    05487 05508 05546 05567 05588
    05488 05509 05547 05568 05589
    05489 05510 05548 05569 05590
    05490 05511 05549 05570 05591
    05491 05512 05550 05571 05592
    05492 05513 05551 05572 05593

     

    05594 05619 05662 05685 05709
    05595 05620 05663 05686 05710
    05596 05642 05664 05687 05711
    05599 05643 05665 05688 05712
    05600 05644 05666 05689 05713
    05601 05645 05667 05692 05714
    05602 05646 05668 05694 05715
    05603 05647 05669 05695 05716
    05604 05648 05670 05696 05717
    05605 05649 05671 05697 05718
    05606 05650 05672 05698 05719
    05610 05651 05673 05699 05720
    05611 05652 05674 05700 05721
    05612 05653 05675 05701 05722
    05613 05654 05677 05703 05723
    05614 05656 05680 05704 05725
    05615 05657 05681 05705 05726
    05616 05658 05682 05706 05727
    05617 05660 05683 05707 05728
    05618 05661 05684 05708 05729

     

    05730 05752 05773 05794 05814
    05731 05753 05774 05795 05815
    05732 05754 05775 05796 05816
    05733 05755 05776 05797 05817
    05734 05756 05777 05798 05818
    05735 05757 05779 05799 05819
    05737 05758 05780 05800 05820
    05738 05759 05781 05801 05821
    05739 05760 05782 05802 05822
    05740 05761 05783 05803 05823
    05741 05762 05784 05804 05824
    05743 05763 05785 05805 05825
    05744 05764 05786 05806 05826
    05745 05765 05787 05807 05827
    05746 05766 05788 05808 05828
    05747 05767 05789 05809 05829
    05748 05768 05790 05810 05830
    05749 05769 05791 05811 05831
    05750 05771 05792 05812 05832
    05751 05772 05793 05813 05834

     

    05835 05871 05915 05936 05967
    05842 05872 05916 05937 05968
    05843 05873 05917 05938 05969
    05844 05874 05918 05939 05970
    05845 05875 05919 05941 05971
    05847 05876 05920 05942 05972
    05848 05878 05921 05943 05973
    05849 05879 05922 05944 05974
    05850 05880 05924 05945 05975
    05851 05881 05925 05946 05976
    05854 05882 05926 05947 05977
    05859 05883 05927 05948 05978
    05861 05884 05928 05949 05979
    05862 05885 05929 05950 05980
    05863 05886 05930 05951 05981
    05864 05910 05931 05962 05982
    05865 05911 05932 05963 05983
    05866 05912 05933 05964 05984
    05868 05913 05934 05965 05986
    05870 05914 05935 05966 05987

     

    05988 06036 06122 06153
    05989 06037 06123 06160
    05990 06038 06125 05778
    05991 06039 06126 05952
    05992 06040 06127 05953
    05993 06041 06129 05954
    05994 06042 06130 05955
    05995 06043 06131 05956
    05997 06050 06132 05957
    05998 06053 06133 05958
    05999 06054 06134 05959
    06003 06065 06135 05960
    06004 06073 06136 05961
    06006 06088 06138  
    06019 06093 06139  
    06020 06094 06140  
    06022 06097 06141  
    06023 06098 06150  
    06024 06120 06151  
    06026 06121 06152  

     

    ACTAS DE DONACIÓN EN DINERO

     

    06282 06302 06322 06342 06362
    06283 06303 06323 06343 06363
    06284 06304 06324 06344 06364
    06285 06305 06325 06345 06365
    06286 06306 06326 06346 06366
    06287 06307 06327 06347 06367
    06288 06308 06328 06348 06368
    06289 06309 06329 06349 06369
    06290 06310 06330 06350 06370
    06291 06311 06331 06351 06371
    06292 06312 06332 06352 06372
    06293 06313 06333 06353 06373
    06294 06314 06334 06354 06374
    06295 06315 06335 06355 06375
    06296 06316 06336 06356 06376
    06297 06317 06337 06357 06377
    06298 06318 06338 06358 06378
    06299 06319 06339 06359 06379
    06300 06320 06340 06360 06380
    06301 06321 06341 06361 06381

     

    06382 06402 06422 06442 06462
    06383 06403 06423 06443 06463
    06384 06404 06424 06444 06464
    06385 06405 06425 06445 06465
    06386 06406 06426 06446 06466
    06387 06407 06427 06447 06467
    06388 06408 06428 06448 06468
    06389 06409 06429 06449 06469
    06390 06410 06430 06450 06470
    06391 06411 06431 06451 06471
    06392 06412 06432 06452 06472
    06393 06413 06433 06453 06473
    06394 06414 06434 06454 06474
    06395 06415 06435 06455 06475
    06396 06416 06436 06456 06476
    06397 06417 06437 06457 06477
    06398 06418 06438 06458 06478
    06399 06419 06439 06459 06479
    06400 06420 06440 06460 06480
    06401 06421 06441 06461 06481

     

    06482 06502 06522 06542 06562
    06483 06503 06523 06543 06563
    06484 06504 06524 06544 06564
    06485 06505 06525 06545 06565
    06486 06506 06526 06546 06566
    06487 06507 06527 06547 06567
    06488 06508 06528 06548 06568
    06489 06509 06529 06549 06569
    06490 06510 06530 06550 06570
    06491 06511 06531 06551 06571
    06492 06512 06532 06552 06572
    06493 06513 06533 06553 06573
    06494 06514 06534 06554 06574
    06495 06515 06535 06555 06575
    06496 06516 06536 06556 06576
    06497 06517 06537 06557 06577
    06498 06518 06538 06558 06578
    06499 06519 06539 06559 06579
    06500 06520 06540 06560 06580
    06501 06521 06541 06561 06581

     

    06582
    06583
    06584
    06585
    06586
    06587
    06588
    06589

     

    2DO. TRIMESTRE 2021

    ORGANIGRAMA

    DIRECTORIO

    FACULTADES DEL ÁREA ( ATRIBUCIONES Y FUNCIONES)

    ESTRUCTURA ORGÁNICA ( PÉRFIL DE PUESTO)

    • Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)
    • Subdirección de Administración
    • Subdirección de Centros Asistenciales
    • Subdirección de Consejo de ancianos
    • Subdirección de Procuraduría de la Defensa del Menor (PRODEMFA)
    • Subdirección de Desarrollo de la comunidad
    • Departamento de Recursos Materiales y de Servicios
    • Departamento de Recursos Humanos
    • Departamento de Administración

    INFORMACIÓN CURRICULAR

    • Blanca Estela Pavon Jiménez
    • Jorge Tomás Marin Hernández
    • Miguel Angel Magaña Hernández
    • Violeta Rodríguez Izquierdo
    • Zoila Yanet de la Fuente Sánchez 
    • Rene Ramos Ulin
    • Lilly Pérez Escobar
    • Daniel De La Cruz Miranda

    TRÁMITES

    • Tramite de ficha de inscripción a cendis y estancias centros asistenciales
    • Tramite de ficha de inscripción a las academias centros asistenciales

    DATOS ESTADÍSTICOS CEDIS Y ESTANCIAS

    DATOS ESTADÍSTICOS ACADEMIAS

    CALENDARIO ADMINISTRATIVO 2021

    REGLAS DE OPERACION DE DESAYUNOS, ESCUELAS Y ESTANCIAS

    TRÁMITES Y SERVICIOS ESTADÍSTICOS PRODEMFA 2DO TRIMESTRE 2021

    TRÁMITES Y SERVICIOS APARATOS ORTOPÉDICOS 2DO TRIMESTRE 2021

    TRÁMITES Y SERVICIOS ESTADÍSTICOS CONS_ANC. 2DO TRIMESTRE 2021

    PROGRAMAS DIF MUNICIPAL 2DO TRIMESTRE 2021

    PADRÓN DE BENEFICIARIOS ACADEMIAS 2DO TRIMESTRE 2021

     

    ACTAS DE DONACIÓN EN DINERO INFORME SEMESTRAL

    MES DE FEBRERO

    RUTA CARDENAS 3 ETAPA 4

    00485
    00486
    00487
    00488

    RUTA CARDENAS ETAPA 2

    00330 00343
    00331 00344
    00332 00345
    00333 00346
    00334 00347
    00335 00348
    00336 00349
    00337 00350
    00338 00351
    00339 00352
    00340 00353
    00341 00354
    00342  

    RUTA CARDENAS REFORMA ETAPA 3

    00411 00421
    00412 00422
    00413 00423
    00414 00424
    00415 00425
    00416 00426
    00417 00427
    00418 00428
    00419 00429
    00420  

    RUTA FRONTERA 2

    00396 00406
    00397 00407
    00398 00408
    00399 00409
    00400 00410
    00401  
    00402  
    00403  
    00404  
    00405  

    RUTA FRONTERA 3 ETAPA 5

    00533
    00534
    00535
    00536
    00537
    00538

    RUTA FRONTERA ETAPA 1

    00253 00263
    00254 00264
    00255 00265
    00256 00266
    00257 00267
    00258 00268
    00259 00269
    00260 00270
    00261 00271
    00262  

    RUTA IXTACOMITAN ETAPA 2

    00355 00365
    00356 00366
    00357 00367
    00358 00368
    00359 00369
    00360 00370
    00361 00371
    00362  
    00363  
    00364  

    RUTA MACUSPANA 2 ETAPA 4

    00461 00471 00481
    00462 00472 00482
    00463 00473 00483
    00464 00474 00484
    00465 00475  
    00466 00476  
    00467 00477  
    00468 00478  
    00469 00479  
    00470 00480  

    RUTA MACUSPANA ETAPA 1

    00291
    00292
    00293
    00294
    00295
    00296
    00297
    00298
    00299
    00300
    00301

    RUTA REFORMA ETAPA 2

    00302 00312 00322
    00303 00313 00323
    00304 00314 00324
    00305 00315 00325
    00306 00316 00326
    00307 00317 00327
    00308 00318 00328
    00309 00319 00329
    00310 00320  
    00311 00321  

    RUTA TEAPA 1 ETAPA 1

    00231
    00232
    00233
    00234
    00235
    00236
    00237
    00238
    00239

    RUTA TEAPA 2 ETAPA 1

    00240
    00241
    00242
    00243
    00244
    00245
    00246
    00247
    00248
    00249
    00250
    00251
    00252

    RUTA TEAPA 3 ETAPA 4

    00430 00440 00450 00460
    00431 00441 00451  
    00432 00442 00452  
    00433 00443 00453  
    00434 00444 00454  
    00435 00445 00455  
    00436 00446 00456  
    00437 00447 00457  
    00438 00448 00458  
    00439 00449 00459  

    RUTA URBANA 2 ETAPA 5

    00489 00499 00509 00519 00529
    00490 00500 00510 00520 00530
    00491 00501 00511 00521 00531
    00492 00502 00512 00522 00532
    00493 00503 00513 00523  
    00494 00504 00514 00524  
    00495 00505 00515 00525  
    00496 00506 00516 00526  
    00497 00507 00517 00527  
    00498 00508 00518 00528  

    RUTA URBANA ETAPA 1

    00272 00282
    00273 00283
    00274 00284
    00275 00285
    00276 00286
    00277 00287
    00278 00288
    00279 00289
    00280 00290
    00281  

     

    MES DE MARZO

    RUTA CARDENAS 2DA ETAPA 

    00638 00648 00658
    00639 00649 00659
    00640 00650 00660
    00641 00651 00661
    00642 00652 00662
    00643 00653  
    00644 00654  
    00645 00655  
    00646 00656  
    00647 00657  

    RUTA CARDENAS 3 ETAPA 4

    00793
    00794
    00795
    00796

    RUTA FRONTERA 3 ETAPA 5

    00841
    00842
    00843
    00844
    00845
    00846

    RUTA FRONTERA ETAPA 1

    00558 00568
    00559 00569
    00560 00570
    00561 00571
    00562 00572
    00563 00573
    00564 00574
    00565 00575
    00566 00576
    00567  

    RUTA MACUSPANA ETAPA 1

    00577 00587
    00578  
    00579  
    00580  
    00581  
    00582  
    00583  
    00584  
    00585  
    00586  

    RUTA REFORMA ETAPA 2

    00610 00620 00630
    00611 00621 00631
    00612 00622 00632
    00613 00623 00633
    00614 00624 00634
    00615 00625 00635
    00616 00626 00636
    00617 00627 00637
    00618 00628  
    00619 00629  

    RUTA TAMULTE DE LAS SABANAS 

    00680 00690 00700
    00681 00691 00701
    00682 00692 00702
    00683 00693 00703
    00684 00694  
    00685 00695  
    00686 00696  
    00687 00697  
    00688 00698  
    00689 00699  

    RUTA TEAPA 1

    00588
    00589
    00590
    00591
    00592
    00593
    00594
    00595
    00596

    RUTA TEAPA 2 ETAPA 1

    00597 00607
    00598 00608
    00599 00609
    00600  
    00601  
    00602  
    00603  
    00604  
    00605  
    00606  

    RUTA URBANA 2

    00797 00807 00817 00827 00837
    00798 00808 00818 00828 00838
    00799 00809 00819 00829 00839
    00800 00810 00820 00830 00840
    00801 00811 00821 00831  
    00802 00812 00822 00832  
    00803 00813 00823 00833  
    00804 00814 00824 00834  
    00805 00815 00825 00835  
    00806 00816 00826 00836  

    RUTA URBANA ETAPA 1

    00539 00549
    00540 00550
    00541 00551
    00542 00552
    00543 00553
    00544 00554
    00545 00555
    00546 00556
    00547 00557
    00548  

    RUTA CARDENAS-REFORMA

    00719 00729
    00720 00730
    00721 00731
    00722 00732
    00723 00733
    00724 00734
    00725 00735
    00726 00736
    00727 00737
    00728  

    RUTA IXTACOMITÁN

    00663 00673
    00664 00674
    00665 00675
    00666 00676
    00667 00677
    00668 00678
    00669 00679
    00670  
    00671  
    00672  

    RUTA MACUSPANA 2 ETAPA 4

    00738 00748 00758
    00739 00749 00759
    00740 00750 00760
    00741 00751 00761
    00742 00752  
    00743 00753  
    00744 00754  
    00745 00755  
    00746 00756  
    00747 00757  

    RUTA FRONTERA ETAPA 3

    00704 00714
    00705 00715
    00706 00716
    00707 00717
    00708 00718
    00709  
    00710  
    00711  
    00712  
    00713  

    RUTA TEAPA 3

    00762 00772 00782 00792
    00763 00773 00783  
    00764 00774 00784  
    00765 00775 00785  
    00766 00776 00786  
    00767 00777 00787  
    00768 00778 00788  
    00769 00779 00789  
    00770 00780 00790  
    00771 00781 00791  

     

    ACTAS DE DONACIONES
    3269 3295 3375 3420
    3270 3296 3376 3421
    3271 3297 3377 3422
    3272 3298 3378 3423
    3273 3299 3379 3424
    3274 3300 3380 3425
    3275 3301 3381 3426
    3276 3302 3382 3427
    3277 3303 3383 3428
    3278 3304 3384 3429
    3279 3305 3385 3430
    3280 3306 3386 3431
    3281 3361 3387 3432
    3282 3362 3388 3433
    3283 3363 3408 3434
    3284 3364 3409 3435
    3285 3365 3410 3436
    3286 3366 3411 3437
    3287 3367 3412 3438
    3288 3368 3413 3439
    3289 3369 3414 3440
    3290 3370 3415 3441
    3291 3371 3416 3442
    3292 3372 3417 3443
    3293 3373 3418 3444
    3294 3374 3419 3445

     

    ACTAS DE DONACIÓN EN DINERO

    03247 03267 03325 03345 03393
    03248 03268 03326 03346 03394
    03249 03307 03327 03347 03395
    03250 03308 03328 03348 03396
    03251 03309 03329 03349 03397
    03252 03310 03330 03350 03398
    03253 03311 03331 03351 03399
    03254 03312 03332 03352 03400
    03255 03313 03333 03353 03401
    03256 03314 03334 03354 03402
    03257 03315 03335 03355 03403
    03258 03316 03336 03356 03404
    03259 03317 03337 03357 03405
    03260 03318 03338 03358 03406
    03261 03319 03339 03359 03407
    03262 03320 03340 03360 03446
    03263 03321 03341 03389 03447
    03264 03322 03342 03390 03448
    03265 03323 03343 03391 03449
    03266 03324 03344 03392 03450

     

    3451 3471 3491 3511 3531
    3452 3472 3492 3512 3532
    3453 3473 3493 3513 3533
    3454 3474 3494 3514 3534
    3455 3475 3495 3515 3535
    3456 3476 3496 3516 3536
    3457 3477 3497 3517 3537
    3458 3478 3498 3518 3538
    3459 3479 3499 3519 3539
    3460 3480 3500 3520 3540
    3461 3481 3501 3521 3541
    3462 3482 3502 3522 3542
    3463 3483 3503 3523 3543
    3464 3484 3504 3524 3544
    3465 3485 3505 3525 3545
    3466 3486 3506 3526 3546
    3467 3487 3507 3527 3547
    3468 3488 3508 3528 3548
    3469 3489 3509 3529 3549
    3470 3490 3510 3530 3550

     

    3551 3571 3591 3611 3631
    3552 3572 3592 3612 3632
    3553 3573 3593 3613 3633
    3554 3574 3594 3614 3634
    3555 3575 3595 3615 3635
    3556 3576 3596 3616 3636
    3557 3577 3597 3617 3637
    3558 3578 3598 3618 3638
    3559 3579 3599 3619 3639
    3560 3580 3600 3620 3640
    3561 3581 3601 3621 3641
    3562 3582 3602 3622 3642
    3563 3583 3603 3623 3643
    3564 3584 3604 3624 3644
    3565 3585 3605 3625 3645
    3566 3586 3606 3626 3646
    3567 3587 3607 3627 3647
    3568 3588 3608 3628 3648
    3569 3589 3609 3629 3649
    3570 3590 3610 3630 3650

     

    3651 3671 3691 3711 3731
    3652 3672 3692 3712 3732
    3653 3673 3693 3713 3733
    3654 3674 3694 3714 3734
    3655 3675 3695 3715 3735
    3656 3676 3696 3716 3736
    3657 3677 3697 3717 3737
    3658 3678 3698 3718 3738
    3659 3679 3699 3719 3739
    3660 3680 3700 3720 3740
    3661 3681 3701 3721 3741
    3662 3682 3702 3722 3742
    3663 3683 3703 3723 3743
    3664 3684 3704 3724 3744
    3665 3685 3705 3725 3745
    3666 3686 3706 3726 3746
    3667 3687 3707 3727 3747
    3668 3688 3708 3728 3748
    3669 3689 3709 3729 3749
    3670 3690 3710 3730 3750

     

    3751 3781 3801 3821 3841
    3752 3782 3802 3822 3842
    3753 3783 3803 3823 3843
    3754 3784 3804 3824 3844
    3755 3785 3805 3825 3845
    3756 3786 3806 3826 3846
    3757 3787 3807 3827 3847
    3758 3788 3808 3828 3848
    3759 3789 3809 3829 3849
    3760 3790 3810 3830 3850
    3761 3791 3811 3831 3851
    3762 3792 3812 3832 3852
    3763 3793 3813 3833 3853
    3764 3794 3814 3834 3854
    3765 3795 3815 3835 3855
    3766 3796 3816 3836 3856
    3767 3797 3817 3837 3857
    3768 3798 3818 3838 3858
    3769 3799 3819 3839 3859
    3780 3800 3820 3840 3860

     

    3861
    3862
    3863
    3864
    3865
    3866
    3867
    3868
    3869
    3870
    3871
    3872

     

    1ER. TRIMESTRE 2021

    ORGANIGRAMA

    DIRECTORIO

    FACULTADES DEL ÁREA ( ATRIBUCIONES Y FUNCIONES)

    ESTRUCTURA ORGÁNICA ( PÉRFIL DE PUESTO)

    • Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia (DIF)
    • Subdirección de Administración
    • Subdirección de Centros Asistenciales
    • Subdirección de Consejo de ancianos
    • Subdirección de Procuraduría de la Defensa del Menor (PRODEMFA)
    • Subdirección de Desarrollo de la comunidad
    • Departamento de Recursos Materiales y de Servicios
    • Departamento de Recursos Humanos
    • Departamento de Administración

    INFORMACIÓN CURRICULAR

    • Blanca Estela Pavon Jiménez
    • Jorge Tomás Marin Hernández
    • Gloria de Jesús Maldonado Rueda
    • Miguel Angel Magaña Hernández
    • Violeta Rodríguez Izquierdo
    • Zoila Yanet de la Fuente Sánchez 
    • Rene Ramos Ulin
    • Daniel De La Cruz Miranda
    • Araceli Álvarez Gómez
    • Patricia Elena Pérez Caceres

    TRÁMITES

    • Tramite de ficha de inscripción a cendis y estancias centros asistenciales
    • Tramite de ficha de inscripción a las academias centros asistenciales
    • Tramites y servicios PRODEMFA
    • Tramite para apoyo de aparatos ortopedicos
    • Tramites de servicios estadisticos para consejos de ancianos

    DATOS ESTADÍSTICOS CEDIS Y ESTANCIAS

    DATOS ESTADÍSTICOS ACADEMIAS

    PADRON DE BENEFICIARIO ACADEMIAS

    CALENDARIO ADMINISTRATIVO 2021

    REGLAS DE OPERACION DE DESAYUNOS, ESCUELAS Y ESTANCIAS

    PROGRAMAS DIF MUNICIPAL

  • COORDINACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

    2018    2019    2020    2021 2022
  • INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

    2018    2019    2020    2021 2022
  • COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS)

    2018    2019    2020    2021 2022
  • INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CENTRO

    2018    2019    2020    2021 2022
  • COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO MUNICIPAL

    2018    2019    2020    2021 2022
  • INSTITUTO MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS, ENERGÍA Y AGUA (IMITEA)

    2018    2019    2020    2021 2022
  • COORDINACIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y ESPACIO PÚBLICO

    2018    2019    2020    2021 2022
  • Coordinación de Protección Civil

    2018    2019    2020    2021 2022
  • Autoridad Municipal de Mejora Regulatoria

    2018    2019    2020    2021 2022

TRANSPARENCIA

  • 2010 - 2012
  • 2013 - 2017

  • ART. 10 FRACC. I
  • ART. 10 FRACC. V
  • ART. 12
  • ART. 13
  • ART. 14

Accesos Rápidos

  • Gobierno
  • Trámites y Servicios
  • Sala de Prensa
  • Transparencia
  • Programas y Acciones
  • Contacto

Contacto

  • Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco, México, 86035
  • +52 (993) 310.3232
  • www.villahermosa.gob.mx
© Copyright 2021 - H. Ayuntamiento de Centro
Regresar al inicio